Japan 2 Nights & TG Fly Smart
เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย
พิเศษ! โปรโมชั่น Fly Smart สำหรับเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมในหลายภูมิภาค และโปรโมชั่นห้องพัก
เงื่อนไขราคาของโปรแกรมนี้:
1.จำนวนผู้โดยสาร จองตั๋วเครื่องบินขั้นต่ำ 2 ท่าน
2.โรงแรม พักอย่างต่ำจำนวน 2 คืน สำหรับพักห้องคู่
3.ฟรี! sim 2 fly internet ชนิด 8 วันเดินทาง
ระยะเวลาการจอง และการเดินทาง:
-ราคาพิเศษ จองภายใน 15 มีนาคม เท่านั้น
-ราคาปกติ ใช้ได้ตลอดปี 2560
No. | TOKYO | ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน | |
ที่พักที่ร่วมโปรโมชั่น | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | |
1 | Hotel Star Plaza Ikebukoro | 22,600 | 21,600 |
2 | Shinjuku New City Hotel | 23,300 | 22,300 |
3 | Shinjuku Washington Hotel (New Wing) | 23,900 | 22,900 |
4 | Candeo Hotel Ueno | 24,400 | 23,400 |
5 | Sunshine City Prince Hotel | 24,000 | 23,000 |
6 | Shinjuku Prince Hotel | 25,200 | 24,200 |
7 | Hotel Metropolitan Tokyo | 25,200 | 24,200 |
8 | Shinagawa Prince Hotel | 26,100 | 25,100 |
9 | Keio Plaza Hotel Tokyo | 27,800 | 26,800 |
10 | Hilton Hotel Tokyo | 30,300 | 29,300 |
No. | NAGOYA | ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน | |
ที่พักที่ร่วมโปรโมชั่น | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | |
1 | Hotel Mystays Nagoya Sakae | 22,250 | 21,200 |
2 | Dormy Inn Express Nagoya | 22,660 | 21,700 |
3 | Nishitetsu Inn Nagoyanishiki | 22,900 | 21,900 |
4 | Meitetsu Inn Nagoya Ekimae | 23,400 | 22,400 |
5 | Toyoko Inn Nagoya-eki Shin-kansen-guchi | 23,500 | 22,500 |
6 | Hotel Sunroute Plaza Nagoya | 23,600 | 22,600 |
7 | Chisun Inn Nagoya | 24,400 | 23,400 |
8 | Daiwa Roynet Hotel Nagoya-Ekimae | 25,300 | 24,300 |
9 | ROYAL PARK HOTEL THE NAGOYA | 26,200 | 25,200 |
10 | Hilton Hotel Nagoya | 28,990 | 27,990 |
No. | OSAKA | ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน | |
ที่พักที่ร่วมโปรโมชั่น | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | |
1 | HOTEL MYSTAYS Shin Osaka Conference Center | 22,000 | 21,000 |
2 | Hotel La Aroma Dotonbori | 23,000 | 22,000 |
3 | Hearton Hotel Shinsaibashi | 23,900 | 23,000 |
4 | Dormy Inn Shinsaibashi Hot Spring | 24,500 | 23,500 |
5 | Hotel New Hankyu Annex | 24,500 | 23,500 |
6 | RIHGA Royal Hotel | 24,900 | 23,900 |
7 | Hotel Granvia Osaka | 26,000 | 25,000 |
8 | Hotel Nikko Osaka | 27,900 | 26,900 |
9 | St. Regis Osaka | 29,200 | 28,100 |
10 | The Ritz-Carlton Osaka | 30,500 | 29,500 |
No. | FUKUOKA | ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน | |
ที่พักที่ร่วมโปรโมชั่น | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | |
1 | The B Hakata | 22,300 | 20,900 |
2 | Comfort Hotel Hakata | 22,600 | 21,100 |
3 | Hakata Green Hotel No.2 | 22,600 | 21,100 |
4 | Hotel Clio Court Hakata | 22,700 | 21,200 |
5 | Crowne Plaza ANA Kumamoto New Sky | 23,900 | 22,900 |
6 | Hyatt Regency Fukuoka | 24,700 | 23,200 |
7 | Yufuin Sansuikan (Yufuin) | 24,900 | 23,200 |
8 | Hotel Nikko Fukuoka | 25,100 | 23,900 |
9 | Hotel Nikko Huis Ten Bosch | 26,500 | 24,900 |
10 | Hotel Shiragiku (Beppu) | 26,600 | 25,500 |
No. | SAPPORO | ราคาเริ่มต้น บาท/ท่าน | |
ที่พักที่ร่วมโปรโมชั่น | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | |
1 | Toyoko Inn Sapporo | 25,700 | 24,700 |
2 | Nest Hotel Sapporo Ekimae | 25,750 | 24,700 |
3 | Cross Hotel Sapporo | 27,300 | 26,250 |
4 | Hotel Metropolitan TokyoHotel Route Inn Sapporo Ekimae Kitaguchi | 27,800 | 26,250 |
5 | Hotel Clubby Sapporo | 27,700 | 26,300 |
6 | Hotel Gracery Sapporo | 27,300 | 26,550 |
7 | Hotel Resol Trinity Sapporo | 27,400 | 26,700 |
8 | Keio Plaza Hotel Sapporo | 28,100 | 26,990 |
9 | Hotel Monterey Edelhof Sapporo | 28,990 | 27,900 |
10 | ANA Hotel Sapporo | 30,050 | 28,990 |
หมายเหตุ :
- โปรโมชั่นสำหรับการจองและออกตั๋วภายใน 15 มีนาคม 2560 เดินทางภายใน 31 มีนาคม 2560
- การจองตั๋วเครื่องบินอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และห้องพักอย่างน้อย 2 คืน
- ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษี 7% (เฉพาะค่าธรรมเนียมบริการ)
- ฟรี Sim 2 fly ประเทศญุี่ปุ่น ใช้ได้สูงสุดจำนวน 8 วัน